PNG画像(111K) | 【黒鯛の部 大物賞】 対象サイズ47cm以上 | |||
| 1位タイ | マスターさん | 56cm | 無料招待1回分 [8時間の釣り] |
| 1位タイ | 弟子見習さん | 56cm | 無料招待1回分 [8時間の釣り] |
| 1位タイ | 海のヘラブナ師さん | 56cm | 無料招待1回分 [8時間の釣り] |
| 2位 | なべちゃん | 55.5cm | 1位タイ記録が多いので何も無し ペコリ |
| 3位タイ | あめちゃん | 55cm | ↓↓ 以下同じ ペコリ |
| 3位タイ | 古川さん | 55cm | ↓↓ |
| 3位タイ | スーさん | 55cm | ↓↓ |
| 3位タイ | おりちゃん | 55cm | ↓↓ |
| 3位タイ | なべちゃん | 55cm | ↓↓ |
| 3位タイ | マスターさん | 55cm×2匹 | 残念でした! 来年に期待しましょう♪ |
| 【黒鯛の部 魚の体長.合計賞】 対象サイズ47cm以上 | |||
| 1位 | あめちゃん | 2233cm | 無料招待1回分 [8時間の釣り] |
| 2位 | なべちゃん | 1439.5cm | 8千円の割引券 |
| 3位 | マスターさん | 1275cm | 5千円の割引券 |
| 【参考】 ◆あめちゃん= 55×1/54×2/53×1/52×6/51×7/50×6/49×3/48×8/47×11 ◆なべちゃん= 55.5×1/55×1/53×1/52×2/51×5/50×3/49×5/48×5/47×6 ◆マスター= 56×1/55×2/52×1/51×2/50×1/49×2/48×8/47×9 |
|||
| 4位 | 店長さん | 1085cm | 53×1/52×2/51×1/50×6/49×4/48×5/47×3 |
| 5位 | 弟子見習さん | 1042cm | 56×1/52×3/51×3/50×3/49×3/48×4/47×4 |
| 6位 | 古川さん | 550cm | 55×1/53×1/51×1/50×4/49×1/48×1/47×2 |
| 7位 | はらちゃん | 488cm | 51×1/50×3/49×2/48×1/47×3 |
| 8位 | ジイさん | 447cm | 53×1/52×2/51×1/49×1/48×2/47×2 |
| 9位 | YOSIさん | 441cm | 51×1/50×1/49×5/48×1/47×1 |
| 10位 | かめちゃん | 393cm | 54×1/51×1/49×3/47×3 |
| 11位 | ガミさん | 339cm | 51×1/50×1/49×1/48×1/47×3 |
| 12位 | 安藤さん | 303cm | 52×2/50×3/49×1] |
| 13位 | フッくん | 294cm | 50×2/49×2/48×2 |
| 14位 | キタさん | 293cm | 51×2/49×1/48×1/47×2 |
| 15位 | ミスターXさん | 224cm | 52×1/50×1/48×1/47×2 |
| 16位以降 省略 | |||
| 【シーバスの部 大物賞】 対象サイズ70cm以上 | |||
| 1位 | ガミさん | 85cm エサ釣り | 無料招待1回分 [8時間の釣り] |
| 2位 | 風羽さん | 82cm ルアー | 8千円の割引券 |
| 3位 | ジイさん | 78cm エサ釣り | 5千円の割引券 |
| 【シーバスの部 魚の体長.合計賞】 対象サイズ70cm以上 | |||
| 1位 | 風羽さん | 226cm ルアー | 無料招待1回分 [8時間の釣り] |
| 2位 | ガミさん | 160cm エサ釣り | 8千円の割引券 |
| 3位 | ジイさん | 78cm エサ釣り | 5千円の割引券 |
| 【参考】 ◆風羽さん= 82+73+71cm ◆ガミさん= 85+75cm ◆ジイさん= 78cm |
|||
| 【大漁祝い賞】 キャッチしたシーバス・黒鯛の総重量 | |||
| 1位 | イタリアン グループさん ルアー | 543.1kg | 無料招待3回分 [8時間の釣り] |
| 2位 | かたさん&たなちゃん ルアー | 491kg | 無料招待2回分 [8時間の釣り] |
| 3位 | あめちゃん&ミスターXさん&ハセさん エサ釣り | 335kg | 無料招待1回分 [8時間の釣り] |
| 【参考】 ◆イタリアンさん(スケさん・ソムリエさん・モモちゃん・カジさん) 4/17=0.6kg 5/1=1.5kg 5/30=6kg 7/17=31kg 9/18=44kg 10/10=94kg 10/12=78kg 10/16=58kg 10/20=22kg 10/30=45kg 10/31=36kg 11/6=112kg 11/13=15kg ◆カタさん・タナちゃん 5/15=8 10/9=72kg 10/10=94kg 10/15=64kg 11/5=83kg 11/6=112kg 11/10=46kg 11/20=12kg ◆あめちゃん・ミスターXさん・ハセさん 5/24=7kg 5/27=28kg 6/13=35kg 6/25=23kg 7/1=19kg 7/29=28kg 8/4=49kg 8/15=5kg 8/27=21kg 8/30=13kg 9/2=9kg 10/1=16kg 10/11=22kg 10/23=18kg 11/9=42kg |
|||
| 4位 | 古川さん | 312kg | |
| 5位 | マスター&店長さん&小学生 ゆうちゃん | 217.5kg | |
| 6位 | なべちゃん&はらちゃん | 164.5kg | |
| 7位 | 弟子見習いさん | 149.5kg | |
| 8位 | ナジさん | 132kg | |
| 9位 | ヨシダッチさん | 130kg | |
| 10位 | キタさん&フッくん | 75kg | |
| 11位 | スーさん&ヨシロウちゃん | 62kg | |
| 12位 | かめちゃん&よだっちさん&持井さん&すぎさん&チーフ | 57kg | |
| 13位 | ジイさん | 57kg | |
| 14位 | 海のヘラブナ師さん | 52kg | |
| 15位 | ガミさん&シンさん&やすさん | 51kg | |
| 16位以降 省略 | |||
